Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis: Quartararo Susah Payah Raih Pole Position
LE MANS – Babak kualifikasi MotoGP Prancis 2021 sudah berlangsung di Sirkuit Le Mans, Sabtu (15/5) malam WIB. Hasilnya, rider tuan rumah Fabio Quartararo meraih pole position atau start terdepan di balapan MotoGP Prancis besok. Pembalap Tim Monster Yamaha itu mencatat waktu 1 menit 32.600 detik, terbaik di antara para rider yang tampil di babak kualifikasi utama. Namun raihan pole position MotoGP Prancis ini didapat Quartararo dengan tidak mudah.
Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di atas lintasan yang belum sepenuhnya kering, Quartararo menjadi yang tercepat pada detik-detik akhir.
Sebelumnya, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Jack Miller, Pol Espargaro hingga Marc Marquez bergantian memimpin kualifikasi.
Para pembalap harus mengeluarkan seluruh kemampuannya di atas lintasan yang pada beberapa titik masih lembap. Sengit.
Meski tanpa kehadiran si pemimpin klasemen Francesco Bagnaia dan juara bertahan MotoGP Joan Mir yang kandas di Q1, jalannya Q2 tetap tegang.
Zarco yang punya kesempatan mencatat waktu terbaik di run terakhirnya, selip dan membuat kesempatan menduduki pole buyar.
Sementara itu, Marquez dan Pol Espargaro yang sempat memimpin di beberapa detik akhir Q2, juga harus gigit jari.
Quartararo dan Maverick Vinales yang membalap di ujung sesi, mencatat waktu lebih baik.
Bukan hanya duo Yamaha itu, tetapi jago Ducati Jack Miller juga menggeser catatan waktu para rider Honda.
Quartararo, Vinales dan Miller berhak berada di grid pertama garis start MotoGP Prancis besok.
Sementara itu, Morbidelli, Zarco dan Marquez berbagi tempat di grid kedua. (jpnn/fat/pojoksatu)
Sumber: www.pojoksatu.id
Hasil kualifikasi MotoGP Prancis, dikutip Pojoksatu.id dari Crash.net:
?
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’32.600s | 9/9 | 312k |
2 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.081s | 9/9 | 311k |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.104s | 9/9 | 322k |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.166s | 9/9 | 309k |
5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.277s | 9/9 | 323k |
6 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.437s | 6/8 | 313k |
7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.520s | 5/7 | 321k |
8 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.550s | 5/8 | 320k |
9 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.791s | 9/9 | 310k |
10 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.267s | 6/6 | 311k |
11 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +1.658s | 5/7 | 303k |
12 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +1.665s | 9/9 | 319k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’43.418s | 8/9 | 307k |
14 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’43.422s | 9/9 | 304k |
15 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’43.523s | 9/9 | 306k |
16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | 1’43.53s | 9/9 | 312k |
17 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | 1’43.857s | 9/9 | 301k |
18 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | 1’44.324s | 9/9 | 303k |
19 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 1’45.146s | 5/6 | 306k |
20 | Tito Rabat | SPA | Pramac Ducati (GP21) | 1’45.59s | 6/7 | 300k |
21 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’45.911s | 5/8 | 301k |
22 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: